Guide:30
Brickor:28
Ronder:12
Perrond:2
Version:1
Text:Obs! Hopp infr rond 8
Datum:2005-01-10 (29 par)
Nummer:29
Frirondspar:30
Sign:LZ OBS! Endast fr 29 par! OBS!
0	1X	2B
1-15	1
1-28	3
29-1	5
1-14	7
1-27	9
1-26	11
25-1	13
1-23	15
22-1	17
21-1	19
20-1	21
1-19	23
0	2X	3B
2-16	3
2-15	5
28-2	7
2-29	9
2-14	11
2-27	13
26-2	15
2-24	17
23-2	19
22-2	21
21-2	23
2-20	25
0	3X	4B
3-17	5
3-16	7
15-3	9
3-28	11
3-29	13
3-14	15
27-3	17
3-25	19
24-3	21
23-3	23
22-3	25
3-21	27
0	4X	5B
4-18	7
4-17	9
16-4	11
4-15	13
4-28	15
4-29	17
14-4	19
4-26	21
25-4	23
24-4	25
23-4	27
4-22	1
0	5X	6B
5-19	9
5-18	11
17-5	13
5-16	15
5-15	17
5-28	19
29-5	21
5-27	23
26-5	25
25-5	27
24-5	1
5-23	3
0	6X	7B
6-20	11
6-19	13
18-6	15
6-17	17
6-16	19
6-15	21
28-6	23
6-14	25
27-6	27
26-6	1
25-6	3
6-24	5
0	7X	8B
7-21	13
7-20	15
19-7	17
7-18	19
7-17	21
7-16	23
15-7	25
7-29	27
14-7	1
27-7	3
26-7	5
7-25	7
0	8X	9B
8-22	15
8-21	17
20-8	19
8-19	21
8-18	23
8-17	25
16-8	27
8-28	1
29-8	3
14-8	5
27-8	7
8-26	9
0	9X	10B
9-23	17
9-22	19
21-9	21
9-20	23
9-19	25
9-18	27
17-9	1
9-15	3
28-9	5
29-9	7
14-9	9
9-27	11
0	10X	11B
10-24	19
10-23	21
22-10	23
10-21	25
10-20	27
10-19	1
18-10	3
10-16	5
15-10	7
28-10	9
29-10	11
10-14	13
0	11X	12B
11-25	21
11-24	23
23-11	25
11-22	27
11-21	1
11-20	3
19-11	5
11-17	7
16-11	9
15-11	11
28-11	13
11-29	15
0	12X	13B
12-26	23
12-25	25
24-12	27
12-23	1
12-22	3
12-21	5
20-12	7
12-18	9
17-12	11
16-12	13
15-12	15
12-28	17
0	13X	14N
13-27	25
13-26	27
25-13	1
13-24	3
13-23	5
13-22	7
21-13	9
13-19	11
18-13	13
17-13	15
16-13	17
13-15	19
0	15B	1B
14-28	27
27-29	1
26-14	3
25-27	5
24-26	7	
23-25	9
22-24	11
20-22	13
19-21	15
18-20	17
17-19	19
16-18	21
0	15Z	14
29-29	25
14-14	23	
27-27	21
26-26	19
25-25	17
24-24	15
23-23	13
21-21	11
20-20	9
19-19	7
18-18	5
17-17	3
999
